Produits
-
SPECIAL VISAYAS SHARKS 02 novembre 2024 2 110€ – 2 170€
-
MALAPASCUA CAGAYAN 23 octobre 2024 2 840€ – 2 930€
-
MER DE SULU PALAWAN START 22 juillet 2024 2 880€ – 2 980€
-
TUBBATAHA 13 juillet 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 06 juillet 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 29 juin 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 22 juin 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 08 juin 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 01 juin 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 25 mai 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 18 mai 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 11 mai 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 04 mai 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 27 avril 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 20 avril 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 13 avril 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 06 avril 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 30 mars 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 23 mars 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 16 mars 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 09 mars 2024 2 770€ – 2 830€
-
MER DE SULU CEBU START 26 février 2024 2 620€ – 2 710€
-
MALAPASCUA 17 février 2024 2 040€ – 2 100€
-
SPECIAL VISAYAS SHARKS 10 février 2024 2 110€ – 2 170€
-
MALAPASCUA 03 février 2024 2 040€ – 2 100€
-
VISAYAS SEASCAPE 24 janvier 2024 2 660€ – 2 750€
-
VISAYAS LONG TRIP 08 janvier 2024 3 330€ – 3 440€
-
VISAYAS SEASCAPE 27 décembre 2023 2 590€ – 2 680€
-
VISAYAS SEASCAPE 17 décembre 2023 2 590€ – 2 680€
-
SOUTHERN VISAYAS 09 décembre 2023 1 910€ – 1 970€
-
SPECIAL VISAYAS SHARKS 02 décembre 2023 2 040€ – 2 100€
-
MALAPASCUA 25 novembre 2023 1 970€ – 2 030€
-
SOUTHERN VISAYAS 18 novembre 2023 1 910€ – 1 970€
-
MALAPASCUA CAGAYAN 08 novembre 2023 2 770€ – 2 860€
-
MALAPASCUA CAGAYAN 28 octobre 2023 2 770€ – 2 860€
-
MER DE SULU PALAWAN START 01 août 2023 2 810€ – 2 910€
-
TUBBATAHA 22 juillet 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 15 juillet 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 08 juillet 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 01 juillet 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 24 juin 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 17 juin 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 03 juin 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 27 mai 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 20 mai 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 13 mai 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 06 mai 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 29 avril 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 22 avril 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 15 avril 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 08 avril 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 01 avril 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 25 mars 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 18 mars 2023 2 700€ – 2 760€
-
TUBBATAHA 11 mars 2023 2 700€ – 2 760€
-
MER DE SULU CEBU START 28 février 2023 2 550€ – 2 640€
-
VISAYAS SEASCAPE 15 février 2023 2 590€ – 2 680€
-
VISAYAS SEASCAPE 04 février 2023 2 590€ – 2 680€
-
SPECIAL VISAYAS SHARKS 28 janvier 2023 2 040€ – 2 100€
-
MALAPASCUA 21 janvier 2023 1 970€ – 2 030€
Produits
-
SPECIAL VISAYAS SHARKS 02 novembre 2024 2 110€ – 2 170€
-
MALAPASCUA CAGAYAN 23 octobre 2024 2 840€ – 2 930€
-
MER DE SULU PALAWAN START 22 juillet 2024 2 880€ – 2 980€
-
TUBBATAHA 13 juillet 2024 2 770€ – 2 830€
-
TUBBATAHA 06 juillet 2024 2 770€ – 2 830€